SIZE CHART
サイズチャートヒートラブ
サイズ / cm | SM | ML | XL |
---|---|---|---|
身長 | 150-170 | 165-180 | 170-190 |
胸囲 | 72-96 | 80-104 | 90-120 |
ウェスト | 58-84 | 68-94 | 81-107 |
アイスウィーブ・サーモウィーブ・ドライウィーブ
サイズ / cm | SM | ML | XL |
---|---|---|---|
身長 | 150-170 | 165-180 | 170-190 |
胸囲 | 72-96 | 80-104 | 90-120 |
ウェスト | 58-84 | 68-94 | 81-107 |
コールドスキンAG+
サイズ / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 158-170 | 168-178 | 176-185 |
胸囲 | 77-85 | 83-91 | 89-100 | 98-110 |
ウェスト | 58-67 | 66-80 | 76-90 | 88-95 |
アイスウィーブ・サーモウィーブ・ドライウィーブ
サイズ / cm | SM | ML | XL |
---|---|---|---|
身長 | 150-170 | 165-180 | 170-190 |
胸囲 | 72-96 | 80-104 | 90-120 |
ウェスト | 58-84 | 68-94 | 81-107 |
コールドスキンAG+
サイズ / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 158-170 | 168-178 | 176-185 |
胸囲 | 77-85 | 83-91 | 89-100 | 98-110 |
ウェスト | 58-67 | 66-80 | 76-90 | 88-95 |